<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senigallia Bene Comune  &#187; Corte dei Conti</title>
	<atom:link href="http://www.senigalliabenecomune.it/tag/corte-dei-conti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senigalliabenecomune.it</link>
	<description>elezioni 2020 &#124; un progetto politico creato dai cittadini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2021 16:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Gestione comunale ai raggi X</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/gestione-comunale-ai-raggi-x/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/gestione-comunale-ai-raggi-x/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2016 23:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gruppo SBC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesso agli atti]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia delle Entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[Corte dei Conti]]></category>
		<category><![CDATA[MEF]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[L’attuale maggioranza di governo della città è in forte difficoltà, messa sotto scacco dalla Corte dei Conti di Ancona (verifiche nel 2015 sul bilancio del 2012), dal Ministero Economia e Finanza (18 contestazioni a seguito di una verifica amministrativo contabile del 2016), e dall&#8217;Agenzia delle Entrate (contenzioso tributario per debiti fuori bilancio 2016); Senigallia Bene Comune, sta rendendo disponibili ai cittadini informazioni, altrimenti taciute e nascoste, in barba alla tanto decantata trasparenza di cui si vanta il Sindaco pro-tempore di Senigallia. L’attuale amministrazione avrebbe continuato a recitare il suo mantra del “tutto va bene”, “non vedete come stiamo rendendo più]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/gestione-comunale-ai-raggi-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questa sarebbe la trasparenza?</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/questa-sarebbe-la-trasparenza/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/questa-sarebbe-la-trasparenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 20:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gruppo SBC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senigallia Bene Comune]]></category>
		<category><![CDATA[Corte dei Conti]]></category>
		<category><![CDATA[partecipate]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[E’ stata una sorpresa negativa leggere il giudizio della Sezione Regionale di controllo per le Marche della Corte dei Conti la quale, con la propria deliberazione n. 97/2016/VSG, ha analizzato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ex articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014 del Comune di Senigallia. Il Piano, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 197 del 31/03/2015 e trasmesso alla Sezione della Corte dei Conti il 19/06/2015, contiene lacune ed irregolarità accertate dall&#8217;organo di controllo. Ed il giudizio della Corte dei Conti è impietoso anche e soprattutto in nome di quella trasparenza tanto evocata dal Sindaco ma]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/questa-sarebbe-la-trasparenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
