<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senigallia Bene Comune  &#187; Dissesto Idrogeologico</title>
	<atom:link href="http://www.senigalliabenecomune.it/tag/dissesto-idrogeologico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senigalliabenecomune.it</link>
	<description>elezioni 2020 &#124; un progetto politico creato dai cittadini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2021 16:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Più forte dell&#8217;alluvione</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/piu-forte-dellalluvione/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/piu-forte-dellalluvione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2016 22:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gruppo SBC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[Argini]]></category>
		<category><![CDATA[Dissesto Idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Fiume Misa]]></category>
		<category><![CDATA[PAI]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;indomani della sua rielezione a sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi usò questa frase per scaricare tutta la tensione di una campagna elettorale in cui la variabile “alluvione” rendeva il nostro sindaco piuttosto incerto sulla possibilità di vincere al primo turno. La frase non fu certo delle più felici e suona ancora irrispettosa e carica di arroganza. Né può valere come giustificazione il fatto di essere stata detta a caldo nell&#8217;agone della aspra lotta politica. Il suo significato infatti è: “se ho vinto nonostante una tragedia simile, con morti e milioni di danni, sono invincibile” avverando in tal modo una profezia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/piu-forte-dellalluvione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sulla vasca di espansione a Brugnetto</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/sulla-vasca-di-espansione-a-brugnetto/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/sulla-vasca-di-espansione-a-brugnetto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 17:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gruppo SBC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[Bettolelle]]></category>
		<category><![CDATA[Brugnetto]]></category>
		<category><![CDATA[Dissesto Idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Dragaggio foce]]></category>
		<category><![CDATA[Fiume Misa]]></category>
		<category><![CDATA[Vasche espansione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ultimo periodo si parla molto della vasca di compensazione idraulica da realizzare a Brugnetto di Senigallia. C’è chi, come il Sindaco Mangialardi ed il geometra Ivano Sbrollini di Borgo Bicchia, ne tesse le lodi come la panacea di tutte le alluvioni, e chi la dipinge come un’opera pericolosa, con problemi di efficienza e sostenibilità. Oggi, come con il precedente articolo sul dissesto idrogeologico, cercheremo di fare un po’ di chiarezza in merito alle due posizioni esistenti. Ci auguriamo anche che il Sindaco Mangialardi voglia indire un’assemblea pubblica per discutere dell’argomento, visto che a quella da noi indetta a San Rocco]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/sulla-vasca-di-espansione-a-brugnetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La situazione del dissesto idrogeologico</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/la-situazione-del-dissesto-idrogeologico/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/la-situazione-del-dissesto-idrogeologico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 18:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gruppo SBC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[Dissesto Idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Misa]]></category>
		<category><![CDATA[Orti del Vescovo]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Senigallia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Ovvero quando la prevenzione non porta voti Che il territorio italiano sia particolarmente fragile è testimoniato dal fatto che il 68% circa delle frane in Europa avvengono nel nostro paese. Siamo una ‘frana totale’ nella prevenzione. In compenso siamo degli assi negli interventi in emergenza ex-post. Abbiamo sviluppato la migliore protezione civile del mondo e tutti imparano da noi. Ma tutto questo non è particolarmente efficiente perché, come numerosi studi scientifici dimostrano, spendiamo somme spropositare per riparare i danni post-evento, che si sarebbero potute evitare ove si fossero spese somme di gran lunga inferiori in prevenzione (anche di 10 o]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/la-situazione-del-dissesto-idrogeologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
