<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senigallia Bene Comune  &#187; Misa</title>
	<atom:link href="http://www.senigalliabenecomune.it/tag/misa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senigalliabenecomune.it</link>
	<description>elezioni 2020 &#124; un progetto politico creato dai cittadini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2021 16:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>La situazione del dissesto idrogeologico</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/la-situazione-del-dissesto-idrogeologico/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/la-situazione-del-dissesto-idrogeologico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2016 18:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gruppo SBC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[Dissesto Idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[Misa]]></category>
		<category><![CDATA[Orti del Vescovo]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Senigallia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[Ovvero quando la prevenzione non porta voti Che il territorio italiano sia particolarmente fragile è testimoniato dal fatto che il 68% circa delle frane in Europa avvengono nel nostro paese. Siamo una ‘frana totale’ nella prevenzione. In compenso siamo degli assi negli interventi in emergenza ex-post. Abbiamo sviluppato la migliore protezione civile del mondo e tutti imparano da noi. Ma tutto questo non è particolarmente efficiente perché, come numerosi studi scientifici dimostrano, spendiamo somme spropositare per riparare i danni post-evento, che si sarebbero potute evitare ove si fossero spese somme di gran lunga inferiori in prevenzione (anche di 10 o]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/la-situazione-del-dissesto-idrogeologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No alla centrale Biogas di Casine di Ostra</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/no-alla-centrale-biogas-di-casine-di-ostra/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/no-alla-centrale-biogas-di-casine-di-ostra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2016 07:03:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gruppo SBC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[Mozioni]]></category>
		<category><![CDATA[Biogas Casine di Ostra]]></category>
		<category><![CDATA[Misa]]></category>
		<category><![CDATA[Senigallia Bene Comune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Senigallia Bene Comune raccoglie l&#8217;invito dei diversi comitati della valle del Misa e Nevola alla mobilitazione contro la possibile  autorizzazione alla costruzione dell&#8217;impianto di Biogas (digestore anaerobico che dovrebbe sorgere nella zona Zipa, a Casine di Ostra). Come lista civica, da sempre attenta alle tematiche ambientali, riteniamo scellerata la costruzione di tale impianto in una zona ad alto rischio esondazione e che non tiene conto degli eventi accaduti il 3 maggio 2014. L’intera area, su cui dovrebbe sorgere l’impianto a biogas, è stata letteralmente sommersa da un metro e mezzo di acqua. Condividiamo fortemente la visione di chi afferma di]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/no-alla-centrale-biogas-di-casine-di-ostra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;emergenza non è usabile</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/lemergenza-non-e-usabile/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/lemergenza-non-e-usabile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 06:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sbc2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[proposte per la città]]></category>
		<category><![CDATA[fiume]]></category>
		<category><![CDATA[Misa]]></category>
		<category><![CDATA[Senigallia]]></category>
		<category><![CDATA[Senigallia Bene Comune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Sfruttare l’emergenza idrica che stiamo vivendo è immorale. Nei momenti di criticità bisogna rimanere tutti coesi e pronti ad agire per evitare al massimo i problemi. È per tale motivo che ieri non abbiamo proferito parola in merito a ciò che stava succedendo, mentre era invece in moto uno scontro tra chi si definiva operativo ed estremo difensore della città e chi invece stavo sfruttando l’evento emergenza per fare campagna elettorale. Adesso che la situazione è più tranquilla vogliamo però esprimervi il nostro modo di pensare. Venerdì  scorso presso l’Auditorium San Rocco, mentre si stava svolgendo una conferenza della lista]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/lemergenza-non-e-usabile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
