<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senigallia Bene Comune  &#187; P.A.I.</title>
	<atom:link href="http://www.senigalliabenecomune.it/tag/p-a-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senigalliabenecomune.it</link>
	<description>elezioni 2020 &#124; un progetto politico creato dai cittadini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2021 16:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>A che rischio giochiamo?</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/a-che-rischio-giochiamo/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/a-che-rischio-giochiamo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2018 22:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sbc2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senigallia Bene Comune]]></category>
		<category><![CDATA[Alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[P.A.I.]]></category>
		<category><![CDATA[piano emergenza comunale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Sorge spontaneo chiedersi se a Senigallia i nostri amministratori hanno ideato un nuovo gioco a premi: “A che rischio giochiamo”. A Senigallia abbiamo tre Piani di emergenza: Piano emergenza Incendi di Interfaccia Piano emergenza Rischio Industriale Piano emergenza Rischio Idrogeologico L’immagine a fianco è relativa al terzo piano quello per noi più importante e che può avere le più gravi ricadute, in termini di vite umane, il: “Piano urgente di emergenza per il rischio idrogeologico molto elevato.” Il piano, come enunciato già dal titolo dovrebbe, il condizionale è d’obbligo, servire a salvaguardare l’incolumità della popolazione nelle zone R4 (Traduzione “R4”: Zone a Rischio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/a-che-rischio-giochiamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indagini sull&#8217;alluvione: né contenti né soddisfatti</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/alluvione-ne-contenti-ne-soddisfatti/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/alluvione-ne-contenti-ne-soddisfatti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sbc2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[3 maggio 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Centro operativo comunale]]></category>
		<category><![CDATA[Coc]]></category>
		<category><![CDATA[Dragaggio foce]]></category>
		<category><![CDATA[Fiume Misa]]></category>
		<category><![CDATA[P.A.I.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Qualcuno potrebbe pensare, in considerazione della notizia diffusa da alcuni organi di stampa sulle indagini per l’alluvione del maggio 2014, che finalmente il sottoscritto e Senigallia Bene Comune siano contenti, soddisfatti di ciò che sta accadendo. Beh, quel qualcuno si sbaglia. E di molto! Il sottoscritto, e parlo anche a nome degli altri componenti della lista civica che rappresento, non è né contento né soddisfatto. Da cittadino-consigliere-alluvionato sono personalmente dispiaciuto, amareggiato e deluso di quanto è accaduto e delle relative conseguenze. Da cittadino sono DISPIACIUTO che per la prima volta nella storia di Senigallia, la città abbia un primo cittadino indagato, e]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/alluvione-ne-contenti-ne-soddisfatti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entro l&#8217;8 ottobre le osservazioni ai nuovi perimetri del P.A.I.</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/entro-l8-ottobre-le-osservazioni-ai-nuovi-perimetri-del-p-a-i/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/entro-l8-ottobre-le-osservazioni-ai-nuovi-perimetri-del-p-a-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2016 19:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gruppo SBC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuovo PAI]]></category>
		<category><![CDATA[Alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[Fiume Misa]]></category>
		<category><![CDATA[Orti del Vescovo]]></category>
		<category><![CDATA[P.A.I.]]></category>
		<category><![CDATA[Zone R4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Alzi la mano chi è a conoscenza che, con  decreto del Segretario Generale dell&#8217;Autorità di Bacino n. 49 del 27/07/2016 (Allegato 1), sono stati rivisti i perimetri del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), a seguito della maledetta alluvione del maggio 2014. Alzi la mano chi è al corrente che la Deliberazione n. 68 del Comitato Istituzionale dell’08/08/2016 (Allegato 2) avente ad oggetto “L.R. 13/99 – D.A.C.R. n. 116/2004 – “Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI) bacini di rilievo regionale – Aggiornamento 2016” &#8211; art. 5 delle Norme di Attuazione (NA)”. &#8211; Delibera di Giunta Regionale – DGR &#8211; n. 982 dell’8]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/entro-l8-ottobre-le-osservazioni-ai-nuovi-perimetri-del-p-a-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
