<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senigallia Bene Comune  &#187; Ponte II Giugno</title>
	<atom:link href="http://www.senigalliabenecomune.it/tag/ponte-ii-giugno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senigalliabenecomune.it</link>
	<description>elezioni 2020 &#124; un progetto politico creato dai cittadini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2021 16:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Il nuovo ponte 2 Giugno</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/il-nuovo-ponte-2-giugno/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/il-nuovo-ponte-2-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2019 10:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sbc2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[Foce fiume Misa]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte II Giugno]]></category>
		<category><![CDATA[alluvionatisenigallia]]></category>
		<category><![CDATA[bilanciosenigallia]]></category>
		<category><![CDATA[CittadinidiSenigallia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=1763</guid>
		<description><![CDATA[Senigallia 13/11/2019 &#8211; Il dibattito cittadino si è acceso dopo la presentazione, fatta dal Consorzio di Bonifica delle Marche nella 2° commissione del 21/10/2019, in merito al progetto dei lavori per rifare il Ponte 2 Giugno a campata unica. Il Sindaco Maurizio Mangialardi lunedì 11novembre ha preso posizione dichiarando: “Lo dico chiaramente: il nuovo ponte 2 Giugno dovrà essere simile a quello attuale, senza pile in alveo e senza campata superiore.” e “Il progetto del Consorzio di Bonifica è uno studio di fattibilità che non è compatibile con il contesto urbanistico circostante, con i Portici e con via Carducci.” Ha concluso affermando: “Non metto in discussione un&#8217;opera moderna]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/il-nuovo-ponte-2-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I ponti cittadini sono sicuri?</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/i-ponti-cittadini-sono-sicuri/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/i-ponti-cittadini-sono-sicuri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2018 10:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sbc2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponte II Giugno]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte Garibaldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la tragedia di Genova ci saremmo aspettati un silenzio rispettoso nei confronti delle vittime. Invece abbiamo il dovere di intervenire per replicare alle parole del sindaco di Senigallia, paragonabili al vuoto pneumatico. Prima però ripercorriamo brevemente l’iter che ha portato alla situazione attuale: Ponte 2 giugno: la circolazione è stata limitata ai veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate con l’ordinanza n. 47 del 01/03/2014, in seguito è stato pedonalizzato con l’ordinanza n. 661 del 17/11/2016; Ponte Garibaldi: la circolazione è stata limitata ai veicoli con massa inferiore a 3,5 tonnellate con l’ordinanza n. 61 del 19/03/2014. Da allora la situazione]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/i-ponti-cittadini-sono-sicuri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sul Misa per una volta &#8220;viva Mangialardi&#8221; ma&#8230;</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/sul-misa-per-una-volta-viva-mangialardi-ma/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/sul-misa-per-una-volta-viva-mangialardi-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 11:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sbc2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[Darsena]]></category>
		<category><![CDATA[Dragaggio foce]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte Garibaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte II Giugno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Passata l’emergenza maltempo che per oltre 10 giorni ha preoccupato la quasi totalità dei cittadini, il sindaco Mangialardi ha dichiarato: “Emergenze complesse come quella vissuta per una settimana ce ne saranno altre in futuro e per questo la Regione deve accelerare i tempi dei lavori sul Misa”. Questa volta il sindaco ha ragione: La Regione faccia la sua parte. Ma anche lui, per tutelare i suoi cittadini, deve fare la sua parte e la deve fare per primo e non pretendere che siano altri Enti ad intervenire, applicando e continuando così il gioco decennale dello “scarica barile”. A gennaio 2017 ha emesso l’Ordinanza n° 50]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/sul-misa-per-una-volta-viva-mangialardi-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emergenza Misa: lettera aperta al prefetto sulla prevenzione</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/emergenza-misa-lettera-aperta-al-prefetto-sulla-prevenzione/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/emergenza-misa-lettera-aperta-al-prefetto-sulla-prevenzione/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2018 11:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sbc2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[Dragaggio foce]]></category>
		<category><![CDATA[Paratie]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte Garibaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte II Giugno]]></category>
		<category><![CDATA[Prefetto]]></category>
		<category><![CDATA[Viceprefetto Vicario Di Nuzzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Egregio Prefetto ho letto sui giornali il comunicato diffuso dalla Prefettura: “La Prefettura di Ancona ha seguito ieri, 5 marzo, a Senigallia, l’evolversi dell’onda di piena del fiume Misa. … La popolazione è stata tenuta costantemente informata.” Dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, corre l’obbligo da parte mia risponderLe pubblicamente. Come consigliere comunale mi sono rivolto più volte a Lei, per svariati argomenti riguardanti la gestione amministrativa di Senigallia; Le ho segnalato diverse “irregolarità nella gestione del Comune di Senigallia”, dalla situazione dei ponti cittadini ai presunti lavori abusivi fatti alla foce fino alla mancata attuazione dell’Ordinanza sindacale n°50/2017 relativa al dragaggio del tratto finale del fiume Misa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/emergenza-misa-lettera-aperta-al-prefetto-sulla-prevenzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I costosi interventi lungo il Misa finiranno solo per accrescere la pericolosità del fiume</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/i-costosi-interventi-lungo-il-misa-finiranno-solo-per-accrescere-la-pericolosita-del-fiume/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/i-costosi-interventi-lungo-il-misa-finiranno-solo-per-accrescere-la-pericolosita-del-fiume/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2017 21:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sbc2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Foce fiume Misa]]></category>
		<category><![CDATA[Alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[Contratto di Fiume]]></category>
		<category><![CDATA[Dragaggio foce]]></category>
		<category><![CDATA[Fiume Misa]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte Garibaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte II Giugno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l’alluvione 2014 “tante sono state le iniziative” per cercare di risolvere la situazione esistente sul bacino del Misa, che ha portato ad allagare un terzo della nostra città. Una di queste iniziative si chiama “Contratto di Fiume” e vede il coinvolgimento di Enti Locali (comuni della Vallata, Provincia, Regione), Associazioni, Comitati, Categorie Economiche, Tecnici, ecc. Nel penultimo incontro dell’assemblea del Contratto di Fiume, tenutosi il 24 maggio 2017, ha relazionato il Consorzio di Bonifica delle Marche, presentando il progetto degli interventi da realizzare, con gli oltre 4,3 milioni di Euro messi a disposizione dalla Regione Marche. L’analisi condotta dal]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/i-costosi-interventi-lungo-il-misa-finiranno-solo-per-accrescere-la-pericolosita-del-fiume/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma quanto costa rifare i ponti cittadini a campata unica?</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/ma-quanto-costa-rifare-i-ponti-cittadini-a-campata-unica/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/ma-quanto-costa-rifare-i-ponti-cittadini-a-campata-unica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2017 20:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sbc2015]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponte II Giugno]]></category>
		<category><![CDATA[Alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[Alveo]]></category>
		<category><![CDATA[Fiume Misa]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte Garibaldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[La maggioranza ha più volte detto che non ci sono i soldi per rifare i ponti Garibaldi e 2 giugno, arrivando a chiudere quest’ultimo per presunti problemi di sicurezza. Ma quanto costa rifare i due ponti a campata unica? Il Consigliere Sartini ha chiesto al sindaco quanto costasse il rifacimento dei due ponti tramite atti formali (una interrogazione a risposta scritta e due interrogazioni a risposta orale in Consiglio). Nessuna risposta dal sindaco, fino a quando gli uffici hanno detto che non c’era nessun preventivo e che ignoravano i costi di rifacimento a campata unica. Ma allora come può l’amministrazione]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/ma-quanto-costa-rifare-i-ponti-cittadini-a-campata-unica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Replica al Sindaco sul ponte II Giugno</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/replica-al-sindaco-sul-ponte-ii-giugno/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/replica-al-sindaco-sul-ponte-ii-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 23:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gruppo SBC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponte II Giugno]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte Garibaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Prove di carico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Sarà un gran giorno quando il sindaco imparerà a rispondere nel merito, con numeri alla mano e senza attaccare il sottoscritto. Ma oramai ci sono abituato. In merito alla replica di Mangialardi, attendo di leggere la lettera che ha promesso di spedire ai cittadini per far conoscere come “il Comune ha sempre svolto una costante opera di controllo e monitoraggio dei ponti sul fiume Misa”; dalle risposte avute dal Comune ai miei accessi atti, l’unico controllo &#8211; dopo la relazione dei tecnici del luglio 2014 &#8211; risale al 10/11/2016………alla faccia della costante opera di controllo e monitoraggio. Insomma, è la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/replica-al-sindaco-sul-ponte-ii-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>295 firme raccolte per le prove di carico sui ponti II Giugno e Garibaldi</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/295-firme-raccolte-per-le-prove-di-carico-sui-ponti-ii-giugno-e-garibaldi/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/295-firme-raccolte-per-le-prove-di-carico-sui-ponti-ii-giugno-e-garibaldi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 22:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gruppo SBC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponte II Giugno]]></category>
		<category><![CDATA[Fiume Misa]]></category>
		<category><![CDATA[Isola pedonale]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte Garibaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Prove di carico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Consegnate in Comune le 295 firme raccolte con la petizione per le prove di carico dei ponti II Giugno e Garibaldi. Nel primo pomeriggio di lunedì 6 febbraio il consigliere comunale di Senigallia Bene Comune Giorgio Sartini, assieme a diversi commercianti del centro storico senigalliese, ha fatto protocollare la petizione perché vengano effettuate le prove di carico sulle due strutture che collegano la viabilità del centro storico con la principali arterie di traffico cittadine. Una mossa finalizzata a valutare la riapertura di ponte II Giugno. La struttura è chiusa al transito veicolare ormai da novembre 2016, dopo le verifiche del]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/295-firme-raccolte-per-le-prove-di-carico-sui-ponti-ii-giugno-e-garibaldi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponte II Giugno: ma quale costante opera di controllo?</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/ponte-ii-giugno-ma-quale-costante-opera-di-controllo/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/ponte-ii-giugno-ma-quale-costante-opera-di-controllo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 21:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gruppo SBC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponte II Giugno]]></category>
		<category><![CDATA[Mangialardi]]></category>
		<category><![CDATA[Monachesi]]></category>
		<category><![CDATA[Roccato]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Ci risiamo, purtroppo. Chi amministra la cosa pubblica a Senigallia, dopo i mancati controlli al controsoffitto della palestra Marchetti (poi crollato nel novembre 2014), si dimentica per due anni di controllare il ponte Due Giugno. Eh sì, dopo le parole del Sindaco – “Il Comune ha sempre svolto una costante opera di controllo e monitoraggio dei ponti sul fiume Misa, intensificandola a partire dal 2014”, senza dare conto dei controlli e monitoraggi – ho chiesto di avere copia dei risultati di questi costanti controlli. Ebbene dopo le verifiche del 2014, il Comune di Senigallia ha controllato il ponte&#8230; il 10]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/ponte-ii-giugno-ma-quale-costante-opera-di-controllo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco come è stata gestita la pratica del ponte II Giugno</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/ecco-come-e-stata-gestita-la-pratica-del-ponte-ii-giugno/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/ecco-come-e-stata-gestita-la-pratica-del-ponte-ii-giugno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2016 22:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gruppo SBC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponte II Giugno]]></category>
		<category><![CDATA[appalti]]></category>
		<category><![CDATA[trasparenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Signor Sindaco rispondo alle sue repliche, dedicando il dovuto tempo per rispetto che ho verso Senigallia ed i suoi cittadini. Lei afferma “Il Comune ha sempre svolto una costante opera di controllo e monitoraggio dei ponti sul fiume Misa, intensificandola a partire dal 2014”, senza dare conto dei controlli e monitoraggi; avrebbe dovuto richiamare ed allegare gli atti, le relazioni e i documenti evocati nella risposta. Invece il nulla. Ma ormai siamo abituati ai suoi sproloqui da uomo di partito, sempre sprovvisti di supporto documentale. Ma entriamo nei fatti: delle problematiche esistenti sul ponte Due Giugno si sono accorti i]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/ecco-come-e-stata-gestita-la-pratica-del-ponte-ii-giugno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
