<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senigallia Bene Comune  &#187; Viabilità</title>
	<atom:link href="http://www.senigalliabenecomune.it/tag/viabilita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senigalliabenecomune.it</link>
	<description>elezioni 2020 &#124; un progetto politico creato dai cittadini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2021 16:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Ponte II Giugno: ma quale costante opera di controllo?</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/ponte-ii-giugno-ma-quale-costante-opera-di-controllo/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/ponte-ii-giugno-ma-quale-costante-opera-di-controllo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2016 21:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gruppo SBC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponte II Giugno]]></category>
		<category><![CDATA[Mangialardi]]></category>
		<category><![CDATA[Monachesi]]></category>
		<category><![CDATA[Roccato]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Ci risiamo, purtroppo. Chi amministra la cosa pubblica a Senigallia, dopo i mancati controlli al controsoffitto della palestra Marchetti (poi crollato nel novembre 2014), si dimentica per due anni di controllare il ponte Due Giugno. Eh sì, dopo le parole del Sindaco – “Il Comune ha sempre svolto una costante opera di controllo e monitoraggio dei ponti sul fiume Misa, intensificandola a partire dal 2014”, senza dare conto dei controlli e monitoraggi – ho chiesto di avere copia dei risultati di questi costanti controlli. Ebbene dopo le verifiche del 2014, il Comune di Senigallia ha controllato il ponte&#8230; il 10]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/ponte-ii-giugno-ma-quale-costante-opera-di-controllo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiusura del ponte II Giugno: Meditate gente, meditate!</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/chiusura-del-ponte-ii-giugno-meditate-gente-meditate/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/chiusura-del-ponte-ii-giugno-meditate-gente-meditate/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 21:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gruppo SBC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponte II Giugno]]></category>
		<category><![CDATA[Fiume Misa]]></category>
		<category><![CDATA[Pedonalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità]]></category>
		<category><![CDATA[ZTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[“… chiusura del ponte 2 giugno … dove di fronte ai problemi strutturali emersi nel corso delle ultime verifiche e all&#8217;impossibilità di fare investimenti per un suo immediato risanamento nelle modalità previste dalla legge, abbiamo scelto di interdire il traffico veicolare e limitare il transito esclusivamente alle biciclette e ai pedoni.“ A chi vogliamo prendere in giro? Ormai è stato deciso che il centro storico deve diventare tutta area ZTL e, in un modo o in un altro, la strada che l’amministrazione vuole percorrere in modo nascosto è tracciata. In un primo momento si era parlato di cambiare il senso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/chiusura-del-ponte-ii-giugno-meditate-gente-meditate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiusura ponte II Giugno &#8211; Cosa ha fatto la giunta dal 2014 ad oggi?</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/chiusura-ponte-ii-giugno-cosa-ha-fatto-la-giunta-dal-2014-ad-oggi/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/chiusura-ponte-ii-giugno-cosa-ha-fatto-la-giunta-dal-2014-ad-oggi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2016 18:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gruppo SBC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponte II Giugno]]></category>
		<category><![CDATA[Alluvione]]></category>
		<category><![CDATA[Fiume Misa]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Posto che il Comune era a conoscenza delle condizioni del ponte II Giugno sin dal luglio 2014, quando lo Studio Landi redisse la perizia sullo stato dei tre ponti cittadini, da allora ad oggi cosa ha fatto il Comune per porre rimedio alle condizioni di questo ponte? Dopo aver speso oltre 800.000,00 €. per ristrutturare il ponte Perilli nel maggio 2015 ed aver previsto nel programma di amministrazione della città, approvata in Consiglio comunale il 15/09/2015, di sostituire gli attuali tre ponti – e quindi anche il Perilli appena ristrutturato – con ponti a campata unica, che cos&#8217;altro ha fatto il]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/chiusura-ponte-ii-giugno-cosa-ha-fatto-la-giunta-dal-2014-ad-oggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sottopasso via Perilli: ancora non ci siamo</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/sottopasso-via-perilli-ancora-non-ci-siamo/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/sottopasso-via-perilli-ancora-non-ci-siamo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2016 16:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gruppo SBC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interrogazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Senigallia Bene Comune]]></category>
		<category><![CDATA[Sottopasso Perilli]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo scelto un titolo ironico per rappresentare una situazione che poteva, anzi, potrebbe essere potenzialmente pericolosa per gli utenti della strada. La questione dovrebbe esser nota, non solo perché riguarda il sottopasso che dal centro città conduce al lungomare, ma anche perché era finito alla ribalta della cronaca l’08/02/2016 con un articolo sul Corriere Adriatico. A metà giugno il nostro rappresentante in Consiglio ha depositato un’interrogazione scritta ponendo alcune domande all&#8217;Amministrazione; consci che questa situazione, diciamo quantomeno anomala se non illegale, per esser risolta doveva essere portata a conoscenza non solo del Comune (anche perché ad onor del vero, doveva esser già]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/sottopasso-via-perilli-ancora-non-ci-siamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caos segnaletica nel sottopasso di via Perilli. Cosa intende fare il comune?</title>
		<link>http://www.senigalliabenecomune.it/caos-segnaletica-nel-sottopasso-di-via-perilli-cosa-intende-fare-il-comune/</link>
		<comments>http://www.senigalliabenecomune.it/caos-segnaletica-nel-sottopasso-di-via-perilli-cosa-intende-fare-il-comune/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 18:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Gruppo SBC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Interrogazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Segnaletica]]></category>
		<category><![CDATA[Sottopasso Perilli]]></category>
		<category><![CDATA[Viabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senigalliabenecomune.it/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[La lista civica che rappresento ritiene che una corretta amministrazione della cosa pubblica debba basarsi sul rispetto delle regole, qualunque esse siano. Nel caso oggetto dell’interrogazione depositata in Comune ed inviata &#8211; visto e considerato che la questione riguarda l’incolumità pubblica &#8211; anche all&#8217;attenzione del Prefetto, Questore e Comandante del distaccamento della Polizia Stradale di Senigallia, ho evidenziato la situazione di evidente contraddittorietà e pericolo rappresentata dalla segnaletica orizzontale e verticale del sottopasso di via Perilli. La questione è stata trattata anche dalla stampa locale dell’08/02/2016, ma da allora ad oggi nulla è cambiato. Non mi risulta neanche una smentita]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.senigalliabenecomune.it/caos-segnaletica-nel-sottopasso-di-via-perilli-cosa-intende-fare-il-comune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
